2 Stroke 40 HP Marin Outboard Enginese yon motè kontra enfòmèl ant ki monte sou stern bato a, pouse li nan vire elis la. Nou2 Stroke 40 HP Marin Outboard Enginekonplete sik plen pouvwa a nan yon sèl rotation krankshaft, ofri antretyen fasil, demaraj rapid, ak abòdab, fè li ideyal pou ti bato. Sepandan, li gen pi ba efikasite gaz, pi wo emisyon, ak plis bri ak Vibration. Li souvan itilize nan ti bato lapèch, jet ski, ak bato enflatab kote pouvwa -a-rapò pwa pi enpòtan.
Dekri teren
Karakteristik teknik
2 Stroke 40 HP Marin Outboard Engine






Egzibisyon Komès

Soti nan Shanghai nan Larisi, Vyetnam nan Brezil, nou patisipe aktivman nan dirijan entènasyonal bato ak ekspozisyon ekipman maren. Evènman sa yo se plis pase jis ekspozisyon endistri; yo se opòtinite pou koute, aprann, ak grandi ansanm ak patnè mondyal yo. Chak egzibisyon pèmèt nou konekte fas-a-fas ak konsesyonè, enjenyè, ak fanatik bato - k ap rasanble enfòmasyon, montre dènye inovasyon nou yo, epi ranfòse konfyans atravè fwontyè yo.
Depo
Depo nou an gen ase pwovizyon ak yon seri konplè materyèl nan stock, asire rezèv ki estab ak alè. Enteryè a klere ak byen-ayere, ak yon layout pwòp ak lòd. Etajè yo regilyèman ranje, ak materyèl yo byen klè kategori, fasilite aksè efikas ak bay yon anviwònman pwòp, ki an sekirite pou depo. Yon sistèm jesyon son asire operasyon efikas, mete yon fondasyon lojistik solid pou divès bezwen biznis.



Founisè
Pou asire ke chak motè satisfè pi wo estanda pèfòmans ak rezistans, nou chwazi ak anpil atansyon eleman prim nan men founisè ki renome nan lemonn-. Motè nou yo ekipe ak NSK BEARINGS pou operasyon lis ak egzak, NGK bouji pou ignisyon serye, elis Solas pou poussée efikas, ak karburateur TK pou livrezon gaz ki estab.

Montre achtè




Motè outboard nou yo vann nan plis pase 50 peyi epi yo te jwenn gwo rekonesans, konfyans, ak popilarite nan mitan konsomatè atravè lemond. Atravè bon jan kalite konsistan ak sèvis devwe, nou kontinye agrandi anprint mondyal nou an ak etabli patenarya dirab nan plizyè rejyon.
Baj popilè: 2 kou 40 hp marin outboard motè, Lachin 2 kou 40 hp marin outboard motè manifaktirè, Swèd, faktori
2 Cycle 40 HP Outboard Engine
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Longè (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Lajè (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Wotè (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Pwa sèk (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Wotè Travès (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Pouvwa nominal (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (Revolisyon/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Konjesyon serebral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantite silenn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Deplasman (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Sistèm echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo |
| Kòmanse sistèm | Manyèl | Manyèl | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik |
| Sistèm volan | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remote | Remote | Remote | Remote |
| Sistèm ignisyon | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Bouji | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Tank gaz | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Rapò Kovèti pou | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Chanjman Kovèti pou | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Vitès san fè anyen konsa (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Voye rechèch












