Motè deyò 30hp 2 kou a bay yon balans eksepsyonèl nan pouvwa ak ladrès, sa ki fè li ideyal pou bato lapèch gwosè mwayen - ak atizana lwazi. Avèk konstriksyon lejè li yo ak pwodiksyon koupl fò, li asire rapid akselerasyon ak pèfòmans serye menm anba chay lou. Konstwi pou kondisyon maren difisil, 30hp 2 kou a gen efikasite refwadisman amelyore, antretyen fasil, ak opsyon kontwòl customizable - bay bato yo yon melanj pafè nan fòs, senplisite, ak fyab sou dlo a.
Opsyon ki disponib:
T30BS -- Demaraj manyèl, tiller/kontwòl dèyè, kout arbr
T30BL -- Manyèl kòmanse, tiller/kontwòl dèyè, long arbr
T30BWS -- Demaraj elektrik, tiller/kontwòl dèyè, kout arbr
T30BWL -- Demaraj elektrik, tiller/kontwòl dèyè, arbr long
T30FWS -- Demaraj elektrik, kontwòl remote/devan, kout arbr
T30FWL -- Demaraj elektrik, kontwòl remote/devan, arbr long
| Kalite | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Longè (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Lajè (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Wotè (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Pwa sèk (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Wotè Travès (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Pouvwa nominal (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Max RPM (Revolisyon/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Konjesyon Serebral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantite silenn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Deplasman (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Sistèm echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman | Sant echapman |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo |
| Kòmanse sistèm | Manyèl | Manyèl | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik | Manyèl / Elektrik |
| Sistèm volan | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remote | Remote |
| Sistèm ignisyon | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Bouji | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Tank gaz | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Rapò Kovèti pou | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Chanjman Kovèti pou | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Vitès san fè anyen konsa (r/min) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























