Pyès rezèv T20: baz & anwo boîtier
Oct 28, 2025
Kite yon mesaj
| CALON GLORIA T20 | ||||||
| REF NO | Kòd materyèl | KÒD PATI | DESKRIPSYON(EN) | INITE | PAKÈ | KÒD |
| 1 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | Manch fèmen | 1 | ||
| 2 | C3020505 | T20-02.00.10 | Aks, Manch fèmen | 2 | ||
| 3 | C4010702 | GB/T91 | PIN φ1.2×12 | 2 | ||
| 4 | C3060505 | T20-02.00.11 | Koneksyon, Manch fèmen | 1 | ||
| 5 | C3070502 | T20-02.00.09 | Support, Manch fèmen | 1 | ||
| 7 | C4010164 | GB/T5783(BXG) | Boulon M6 × 12 | 1 | ||
| 8 | C205C3010514 | T20-02.00.01 | Baz | 1 | ||
| 9 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 20 | 2 | ||
| 10 | C3070513 | T20-01.05.13 | Plak fiks | 1 | ||
| 11 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 12 | 1 | ||
| 12 | C3050544 | T20-02.00.05-1 | Blòk | 1 | ||
| 13 | C3060525 | T20-01.05.01.00 | Shift Nivo Assy | 1 | ||
| 14 | C3050522 | T20-01.05.02 | Bouche | 1 | ||
| 15 | C3080512 | T20-01.05.06 | Fiks Plak Rod | 1 | ||
| 16 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 16 | 1 | ||
| 17 | C3060515 | T20-01.01.19 | Koneksyon Rod Joint | 1 | ||
| 18 | C3070514 | T20-01.05.04 | Plak fiks | 1 | ||
| 19 | C3060526 | T20-01.05.03 | Bushing | 2 | ||
| 20 | C3060527 | T20-01.05.05 | Blòk, Plak Fiks | 1 | ||
| 21 | C4010910 | GB/T879 | PIN φ3×18 | 2 | ||
| 22 | C3020520 | T20-01.05.12 | Aks fiks, Nivo chanjman | 1 | ||
| 23 | C4010702 | GB/T91 | PIN φ1.2×12 | 1 | ||
| 24 | C3060528 | T20-01.05.10 | Blòk | 1 | ||
| 25 | C3030510 | T20-02.00.23 | Chanjman pou kanpe ijans | 1 | ||
| 26 | C3050517 | T20-02.00.04 | Bouche | 1 | ||
| 27 | C3050516 | T20-02.00.02 | Kouch, Nivo Chock | 1 | 350-67104-0 | |
| 28 | C3060522 | T20-02.00.03 | Nivo Chock | 1 | 3G2-67151-1 | |
| 29 | C3050501 | T20-01.07.02 | Bushing | 1 | ||
| 30 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 25 | 1 | ||
| 31 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Kawoutchou gaz Joint Assy. | 1 | ||
| 32 | C3060544 | T20-04.00.12 | Kovèti pou, lyezon gaz | 1 | 350-63064-0 | |
| 33 | C3060529 | T20-04.02.00 | Throttle Linkage Assy | 1 | 350-63061-1 | |
| 34 | C3050520 | T20-02.00.07 | Fermeture, Liaison gaz | 1 | 345-66226-0 | |
| 35 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 25 | 1 | ||
| 36 | C4010803 | GB/T896 | Sèklip | 1 | ||
| 37 | C3060545 | T20-04.00.14 | Blòk, gaz konekte | 2 | 350-63063-0 | |
| 38 | C4010413 | GB/T889 | Nwa M6 | 1 | ||
| 39 | C3020521 | T20-01.04.01 | Arbr, Nivo gaz | 1 | 353-83728-0 | |
| 40 | C3060530 | T20-01.04.03 | Mete Pad | 1 | ||
| 41 | C3060543 | T20-01.04.02 | Bushing | 1 | 346-05234-0 | |
| 42 | C3050545 | T20-02.00.06-1 | Joint | 1 | ||
| 43 | C3050520 | T20-02.00.07 | Bouche | 1 | 345-66226-0 | |
| 44 | C3080513 | T20-01.05.11 | Chanjman Rod | 1 | ||
| 45 | C3020501 | T20-06.00.46 | Nwa | 1 | ||
| 46 | C3090521 | T20-02.00.18 | Joint, tiyo echapman | 1 | 362-02312-0 | |
| 47 | C3050521 | T20-02.00.21 | Bouche, tiyo dlo | 1 | 350-65206-0 | |
| 48 | C3060524 | T20-02.00.20 | Bushing | 1 | 350-65205-0 | |
| 49 | C3090522 | T20-02.00.22-S | Tiyo Dlo (S) | 1 | 350-65100-0 | |
| C3090533 | T20-02.00.22-L | Tiyo dlo (L) | 1 | |||
| 50 | C3010515 | T20-02.00.19 | Air tiyo echapman | 1 | 362-02311-0 | |
| 51 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 25 | 5 | ||
| 52 | C3090532 | T20-05.00.01 | Joint, anwo boîtier | 1 | 350-61012-1 | |
| 53 | C3020503 | T20-02.00.13 | PIN φ6×12 | 2 | ||
| 54 | C3050529 | T20-02.00.17 | Bouche, Kouvèti | 1 | 350-64326-0 | |
| 55 | C3050528 | T20-05.01.00 | Kouch, Arbr kondwi | 1 | 350-64322-0 | |
| 56 | C3050527 | T20-05.00.04 | Bouche, tiyo dlo | 1 | 350-65204-0 | |
| 57 | C205C3010522 | T20-05.00.02-S | Anwo Anvlòp (S) | 1 | ||
| C205C3010530 | T20-05.00.02-L | Anwo Anvlòp (L) | 1 | |||
| 58 | C3050526 | T20-05.00.03 | Kawotchou sele teren | 1 | 398-61207-0 | |
| 59 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 10 | 1 | ||
| 60 | C3090503 | T20-00.00.07 | Kab Connector | 1 | ||
| 61 | C4010295 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak machin pou lave M8 × 45 | 4 | ||
| 62 | C3080503 | T20-01.04.05 | R PIN | 1 | 951603-0800 | |
| 63 | C4010610 | GB/T93(BXG) | Spring machin pou lave | 1 | ||
| 64 | C4010525 | GB/T97(BXG) | Machin pou lave | 1 | ||
| 65 | C3050546 | T20-02.00.25 | Ploge kawotchou | 4 | ||
| 66 | C3020535 | T20-05.00.05 | Bouch dlo | 1 | ||
| 67 | C3070537 | T20-01.05.14 | Plak presyon | 1 | ||
| 68 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon ak rondelle M6 × 10 | 1 | ||
| 69 | C3060523 | T20-02.00.24 | Nylon kranpon | 1 | ||
| 70 | C4010524 | GB/T97(BXG) | Machin pou lave | 1 | ||
| C2050007 | T20-02.00.00.00-S | Anba Base Assy.(S) | 1 | |||
| C2050016 | T20-02.00.00.00-L | Anba Base Assy.(L) | 1 | |||
| C2050008 | T20-05.00.00.00-S | Anwo Manman Assy.(S) | ||||
| C2050013 | T20-05.00.00.00-L | Anwo Anvlòp Assy.(L) | ||||

