F6 pyès rezèv: Anba Cowling
Oct 13, 2025
Kite yon mesaj

| CALON GLORIA F6 | ||||||
| REF NO | Kòd materyèl | KÒD PATI | DESKRIPSYON(EN) | inite | PAKÈ | YAMAHA |
| 1 | C252C3015207 | F6-02.00.01 | Konp baz anba | 1 | 6EE-G2711-00-4D | |
| 2 | C3055226 | F6-02.00.02 | Ploge kawotchou | 1 | 90480-14M14 | |
| 3 | C3030709 | T40-04.00.05 | Ijans switch switch assy | 1 | 6EE-H2575-00 | |
| 4 | C3065208 | F6-01.02.11.00 | Manch toufe assy | 1 | ||
| 5 | C4010323 | GB/T818 | kwa rekreyasyon pan tèt vis | 1 | ||
| 6 | C3055227 | F6-02.00.03 | Kousen bloke nan chèz anba a | 4 | 90480-21M82 | |
| 7 | C3025209 | F6-02.00.04 | Tib pad zepòl | 4 | 90387-06176 | |
| 8 | C4010291 | GB/T9074.14(BXG) | Egzagonal boulon tèt M8X20 | 2 | 97095-08020 | |
| 9 | C3065220 | F6-02.00.05.00 | Manch konp. baz bouton | 1 | 6EE-G2731-00 | |
| 10 | C4010406 | GB/T6170 | vis M8 | 2 | 95380-08600 | |
| 11 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Egzagonal boulon tèt M6X16 | 2 | 97595-06512 | |
| 12 | C3075214 | F6-01.07.18 | Detantè, ponp manyèl (L) | 1 | ||
| 13 | C3075215 | F6-01.07.20 | Detantè, ponp manyèl (R) | 1 | ||
| 14 | C4010164 | GB/T5783(BXG) | Egzagonal tèt boulon | 1 | ||
| 15 | C3070502 | T20-02.00.09 | Bloke manch bracket | 1 | 68T-42801-00 | |
| 16 | C4010702 | GB/T91 | Cotter PIN φ1.2 * 12 | 2 | ||
| 17 | C3060505 | T20-02.00.11 | Manch connecteur | 1 | ||
| 18 | C3020505 | T20-02.00.10 | Bloke manch arbr | 2 | ||
| 19 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | Kwòk fèmen (devan) | 1 | ||
| 20 | C3050517 | T20-02.00.04 | ploge | 1 | ||
| 21 | C4010517 | GB/T5287 | Gwo machin pou lave 6 | 4 | 90119-06098 | |
| 22 | C4010165 | GB/T5783(BXG) | Egzagonal tèt boulon | 4 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | manch pwoteksyon, ploge lwil gaz | 1 | ||
| 24 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Kawoutchou gaz jwenti assy. | 1 | ||
| 25 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Egzagonal boulon tèt M6X25 | 1 | ||
| 26 | C3055214 | F6-01.07.01 | Kawoutchou gaz -soti | 1 | ||
| 27 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip tiyo | 12 | ||
| 28 | C3045228 | F6-01.07.02.00 | Konp. | 1 | ||
| 29 | C3055215 | F6-01.07.03 | Kawoutchou gaz -soti | 1 | ||
| 30 | C3055219 | F6-01.07.10 | Kawoutchou gaz -nan | 1 | ||
| 31 | C3060314 | T9.8-01.07.02.00 | Filtè gaz konp. | 1 | ||
| 32 | C3055220 | F6-01.07.12 | Kawoutchou gaz D | 1 | ||
| 33 | C3065219 | F6-01.07.13 | T-tiyo branch | 1 | ||
| 34 | C3055221 | F6-01.07.14 | Tiyo inlet, ponp gaz | 1 | ||
| 35 | C3055223 | F6-01.07.17 | Kawoutchou inlet lwil oliv, ponp manyèl | 1 | ||
| 36 | C3055224 | F6-01.07.19.00 | Manyèl ponp comp. | 1 | ||
| 37 | C3055225 | F6-01.07.21 | Kawoutchou priz lwil oliv, ponp manyèl | 1 | ||
| 38 | C4010610 | GB/T93(BXG) | Machin pou lave prentan 6 | 1 | ||
| 39 | C4010525 | GB/T97(BXG) | Machin pou lave avyon 6 | 1 | ||
| C2520005 | F6-02.00.00.00 | Anba baz assy. | ||||

